Sold prices › Ford › Mustang

1989 Ford Mustang sold prices

What 1989 Ford Mustangs actually sold for at auction — 41 verified sales between Jul 13, 2024 and Jul 3, 2026. These are completed transactions, not asking prices.

$20,500
Median sold price
$9,100
10th percentile
$40,000
90th percentile
41
Sales recorded
-$584
Per 1,000 miles

Distribution of sold prices

64205 sales $6,550–$9,2253 sales $9,225–$11,9003 sales $11,900–$14,5756 sales $14,575–$17,2502 sales $17,250–$19,9253 sales $19,925–$22,6006 sales $22,600–$25,2754 sales $25,275–$27,9502 sales $27,950–$30,6251 sales $30,625–$33,3000 sales $33,300–$35,9751 sales $35,975–$38,6501 sales $38,650–$41,3254 sales $41,325–$44,000$6,550$44,000+

Price vs. mileage

$12,610$27,787$42,963$58,1400k mi18k mi35k mi53k mi$32,000 · 18,000 mi$20,500 · 23,000 mi$15,750 · 49,000 mi$38,500 · 3,900 mi$25,800 · 37,000 mi$28,500 · 16,000 mi$28,000 · 44,000 mi$40,000 · 10,000 mi$55,000 · 8,000 mi$44,000 · 4,000 mi$52,500 · 987 mi$42,000 · 23,000 mi$22,750 · 18,000 mi

Based on the 13 of 41 sales that published an odometer reading.

Recent 1989 Ford Mustang sales

SoldPriceMilesTrimVenue
Jul 3, 2026 $27,000 auction
May 29, 2026 $10,500 auction
May 27, 2026 $23,000 auction
May 26, 2026 $32,000 18,000 auction
May 22, 2026 $20,500 23,000 auction
May 13, 2026 $15,750 49,000 auction
Apr 24, 2026 $18,500 auction
Mar 25, 2026 $11,500 auction
Mar 8, 2026 $16,000 auction
Feb 25, 2026 $13,760 auction
Jan 22, 2026 $38,500 3,900 auction
Jan 15, 2026 $25,800 37,000 auction
Dec 26, 2025 $27,000 auction
Dec 4, 2025 $12,000 auction
Nov 28, 2025 $7,300 Convertible auction
Nov 23, 2025 $20,250 auction
Oct 23, 2025 $24,750 auction
Oct 14, 2025 $19,500 auction
Oct 13, 2025 $24,500 auction
Sep 5, 2025 $16,250 auction
Aug 24, 2025 $24,700 auction
Aug 22, 2025 $23,000 auction
Aug 4, 2025 $28,500 16,000 auction
Aug 1, 2025 $28,000 44,000 auction
Jul 18, 2025 $40,000 10,000 auction
Jun 25, 2025 $55,000 8,000 Convertible auction
May 19, 2025 $6,550 auction
May 1, 2025 $12,750 Convertible auction
Apr 22, 2025 $7,200 Convertible auction
Apr 9, 2025 $10,000 Convertible auction
Mar 31, 2025 $9,100 Convertible auction
Feb 6, 2025 $16,500 auction
Jan 27, 2025 $44,000 4,000 auction
Jan 20, 2025 $26,250 auction
Jan 20, 2025 $52,500 987 auction
Nov 4, 2024 $22,250 auction
Oct 21, 2024 $42,000 23,000 auction
Sep 11, 2024 $7,500 Convertible auction
Jul 27, 2024 $22,750 18,000 Convertible auction
Jul 18, 2024 $16,050 auction
Jul 13, 2024 $16,500 auction
Aggregated from public auction results. Figures describe the sales listed above and are not an appraisal of any individual vehicle — condition, options, and provenance move prices well beyond what mileage alone explains.