Sold prices › Porsche › 944 Turbo

1986 Porsche 944 Turbo sold prices

What 1986 Porsche 944 Turbos actually sold for at auction — 55 verified sales between Jun 27, 2024 and Jul 30, 2026. These are completed transactions, not asking prices.

$21,500
Median sold price
$12,800
10th percentile
$42,171
90th percentile
55
Sales recorded
-$822
Per 1,000 miles

Distribution of sold prices

85304 sales $9,300–$11,9146 sales $11,914–$14,5294 sales $14,529–$17,1438 sales $17,143–$19,7576 sales $19,757–$22,3713 sales $22,371–$24,9865 sales $24,986–$27,6002 sales $27,600–$30,2144 sales $30,214–$32,8294 sales $32,829–$35,4432 sales $35,443–$38,0570 sales $38,057–$40,6712 sales $40,671–$43,2865 sales $43,286–$45,900$9,300$45,900+

Price vs. mileage

$29,815$44,918$60,022$75,12519k mi29k mi39k mi49k mi$44,951 · 32,000 mi$72,000 · 21,000 mi$32,940 · 47,000 mi$35,750 · 37,000 mi$35,000 · 25,000 mi$41,000 · 37,000 mi$48,000 · 43,000 mi

Based on the 7 of 55 sales that published an odometer reading.

Recent 1986 Porsche 944 Turbo sales

SoldPriceMilesTrimVenue
Jul 30, 2026 $20,000 auction
Jul 29, 2026 $10,300 auction
Jul 23, 2026 $9,300 auction
Jul 20, 2026 $23,888 auction
Jul 8, 2026 $26,944 auction
Jun 29, 2026 $34,750 auction
Jun 25, 2026 $34,750 auction
Jun 12, 2026 $21,000 auction
Jun 5, 2026 $20,500 auction
Jun 4, 2026 $28,944 auction
Apr 28, 2026 $42,951 auction
Apr 14, 2026 $44,951 32,000 auction
Feb 19, 2026 $72,000 21,000 auction
Feb 8, 2026 $16,944 auction
Dec 5, 2025 $17,450 auction
Nov 21, 2025 $10,500 auction
Nov 13, 2025 $21,500 auction
Oct 26, 2025 $19,250 auction
Oct 23, 2025 $32,940 47,000 auction
Oct 16, 2025 $18,750 auction
Oct 1, 2025 $19,000 auction
Aug 26, 2025 $30,944 auction
Aug 19, 2025 $12,500 auction
Aug 13, 2025 $14,500 auction
Aug 5, 2025 $20,250 auction
Jul 29, 2025 $15,900 auction
Jul 14, 2025 $18,750 auction
Jul 7, 2025 $35,750 37,000 auction
Jul 3, 2025 $16,400 auction
Jun 30, 2025 $20,500 auction
Jun 26, 2025 $18,750 auction
Jun 19, 2025 $14,500 auction
May 29, 2025 $12,500 auction
Apr 8, 2025 $24,250 auction
Mar 25, 2025 $35,000 25,000 auction
Mar 24, 2025 $29,244 auction
Feb 25, 2025 $41,000 37,000 auction
Feb 2, 2025 $27,000 auction
Jan 12, 2025 $17,500 auction
Dec 30, 2024 $38,000 auction
Dec 14, 2024 $27,000 auction
Nov 25, 2024 $48,000 43,000 auction
Nov 18, 2024 $30,944 auction
Nov 11, 2024 $30,250 auction
Oct 21, 2024 $25,500 auction
Sep 26, 2024 $62,000 auction
Sep 23, 2024 $14,202 auction
Sep 20, 2024 $45,000 auction
Sep 2, 2024 $17,250 auction
Aug 26, 2024 $13,250 auction
Aug 24, 2024 $32,500 auction
Jul 26, 2024 $17,000 auction
Jul 22, 2024 $11,750 auction
Jul 3, 2024 $25,000 auction
Jun 27, 2024 $22,750 auction
Aggregated from public auction results. Figures describe the sales listed above and are not an appraisal of any individual vehicle — condition, options, and provenance move prices well beyond what mileage alone explains.